※この記事は自主的に書いた記事ですがアドセンス広告もしくはアフィリエイトリンクが含まれます
5/11のGoogleIOにてGoogleの新製品が複数発表されました。
特にPixel7aが......すごいです。
発表されたもの
・Pixel 7a
・Pixel Tablet
・Pixel Fold

TabletとFoldhは前から出ると言われていましたが待望の正式発表です!
Pixel 7a
大本命
ワイヤレス充電、n79、90Hzに対応して¥62,700というスキのなさ。
ちなみにもうすでに注文可能です。
ドコモからも出ます。

iPhone SE3より100円安い。ガチで国民機になってしまう。
これは何? | Google製スマートフォン |
本体サイズ | 高さ 152.0 mm、幅 72.9 mm、奥行き 9.0 mm |
重量 | 193.5g |
防水防塵 | IP67 |
WiFi | Wi-Fi 6E(802.11ax): 2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz、HE80、MIMO |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
SoC | Google Tensor G2 |
RAM | LPDDR5 8GB |
ストレージ | UFS3.1 128GB |
ディスプレイ | 6.1インチ 1080 x 2400 (FHD+),90Hz,OLED,Corning Gorilla Glass 3,HDR |
バッテリー | 4,385 mAh |
充電 | USB Type-C USB3.1 Gen2,18W(USB PD 3.0) |
GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
DRM | Widevine CDM:Scurity Level L? |
SIM | nano x1,eSIM |
モバイルネットワーク | LTE: 対応バンド B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 28 / 32 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 66 5G Sub-6: 対応バンド n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 20 / 25 / 28 / 38 / 40 / 41 / 66 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 |
アウトカメラ | 広角:64MP,超広角:13MP |
インカメラ | 広角:13MP |
その他 | Titan M2搭載,おサイフケータイ対応,マイク2機,画面内指紋認証 |

6aより全体的にスペックが上がってる。ただ未だにゴリラガラス3なのと若干バッテリー悪化してそうなのが唯一の懸念。あと若干重め。
カラーはCoral(赤)とSea(青)とCharcoal(黒)とSnow(白)
Pixel Tablet
安価なタブレットという噂が初期にありましたが、8GBのRAMを搭載しているし、価格も¥79,800と普通にハイエンドですね。
色はPorcelainとHazel。
これは何? | Google製タブレット |
本体サイズ | 高さ 169 mm、幅 258.9 mm、奥行き 8.1 mm |
重量 | 493g |
防水防塵 | |
WiFi | 2x2 MIMO 対応 Wi-Fi 6(802.11 a/ b / g / n / ac / ax)、同時デュアルバンド(2.4 GHz / 5.0 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
SoC | Google Tensor G2 |
RAM | LPDDR5 8GB |
ストレージ | UFS3.1 128GB |
ディスプレイ | 6.7インチ 2560×1600,LCD |
バッテリー | 27wh |
充電 | USB Type-C USB3.1 Gen1,ドッグによる充電(15W) |
GPS | |
DRM | Widevine CDM:Scurity Level L? |
SIM | nano x1,eSIM |
モバイルネットワーク | |
アウトカメラ | 広角:8MP |
インカメラ | 広角:8MP |
その他 | クアッドスピーカー,Titan M2搭載,マイク3機,USI 2.0 タッチペン対応 |

まあ、普通ですね。ペン対応なのは良い。
Pixel Hold
とうとう登場。価格は¥253,000とまあ普通に高い。色はPorcelainとObsidian。
これは何? | Google製折りたたみスマホ |
本体サイズ | 高さ 139 mm、幅 158.7 mm(折りたたみ時79.5mm)、奥行き 12.1 mm |
重量 | 283g |
防水防塵 | IPx8 |
WiFi | 2x2 MIMO 対応 Wi-Fi 6(802.11 a/ b / g / n / ac / ax)、同時デュアルバンド(2.4 GHz / 5.0 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
SoC | Google Tensor G2 |
RAM | LPDDR5 8GB |
ストレージ | UFS3.1 128GB |
ディスプレイ | (外)5.8インチ 2,092 x 1,080 OLED 120Hz,HDR,ゴリラガラスVictus(内)7.6インチ 2,208 x 1,840 OLED 120Hz,HDR |
バッテリー | 4,821mAh |
充電 | USB Type-C USB3.1 Gen2 USB PD3.0 |
GPS | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou、NavIC |
DRM | Widevine CDM:Scurity Level L? |
SIM | |
モバイルネットワーク | LTE: 対応バンド B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 / 66 / 71 5G sub6:n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 14 / 20 / 25 / 28 / 30 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 71 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 5G mmWave: n257 / n258 / n260 / n261 |
アウトカメラ | 広角:48MP,超広角10.8MP,望遠10.8MP |
インカメラ | 広角:8MP |
その他 | Titan M2搭載,おサイフケータイ,マイク3機 |

意外と小さめ。findNが近いか。構成は全体的にハイエンドだが構成が若干弱くコスパは弱いよなぁ。OSの最適化具合は気になる。
総評
Pixle7aが優等生すぎる。n79対応で国民機になるか。
タブレットや折りたたみは普通そうだがエコシステムが構築されつつあるのでGoogle製品で固めたい人はおすすめ。